Uso e limites
A tela Uso e limites mostra quanto do seu plano você usou neste mês.
Como verificar o uso
- Vá em Configurações
- Toque em Uso
- Veja seu consumo atual em cada métrica
O que é monitorado
| Métrica | O que mede |
|---|---|
| Notas por mês | Total de gravações e notas de texto criadas |
| Minutos de STT por mês | Minutos de transcrição de voz usados |
| Armazenamento | Espaço usado por arquivos de áudio e dados |
| Envios por dia | Gravações feitas hoje |
| Duração da gravação | Comprimento máximo por gravação |
| Gerações de relatório por dia | Pedidos manuais de relatório (relatórios automáticos não contam) |
| Comprimento máximo de nota de texto | Contagem máxima de caracteres em uma única nota de texto |
| Entregas de webhook por mês | Disparos de webhook enviados a serviços externos |
Limites por plano
| Métrica | Free | Basic | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Notas/mês | 50 | 300 | 1.000 | Ilimitado |
| Minutos de STT/mês | 60 | 300 | 600 | 1.500 |
| Armazenamento | 500 MB | 5 GB | 50 GB | 100 GB |
| Gravação máxima | 5 min | 10 min | 60 min | 90 min |
| Envios/dia | 50 | 100 | 200 | 500 |
| Comprimento máx. de nota de texto | 1.000 caracteres | 3.000 caracteres | 5.000 caracteres | 10.000 caracteres |
O que acontece quando você atinge um limite
- Cota de notas atingida: você vê uma mensagem "Cota mensal de notas excedida" e não consegue criar novas notas até o próximo mês
- Minutos de STT esgotados: "Cota de minutos de fala-para-texto excedida" - a gravação de voz é pausada, mas você ainda pode usar a entrada de texto
- Gravação muito longa: a gravação para automaticamente no limite do seu plano
- Armazenamento cheio: você não consegue criar novas gravações até liberar espaço
dica
Verifique seu uso regularmente. Se você está sempre perto dos limites, considere fazer upgrade do plano.
Reinício dos limites
Limites mensais (notas, minutos de STT, entregas de webhook) zeram no dia 1º de cada mês. Limites diários (envios, gerações de relatório) zeram à meia-noite no seu fuso horário.