用量与限额
「用量与限额」屏幕显示你这个月已经用了套餐的多少。
如何查看用量
- 进入设置
- 点按用量
- 查看每个指标的当前消耗
跟踪的内容
| 指标 | 衡量什么 |
|---|---|
| 每月笔记数 | 创建的录音和文本笔记总数 |
| 每月 STT 分钟数 | 已用的语音转录分钟数 |
| 存储 | 音频文件和数据占用的空间 |
| 每天上传次数 | 今天完成的录音数 |
| 录音时长 | 每条录音的最大长度 |
| 每天报告生成次数 | 手动报告请求数 (自动报告不计入) |
| 文本笔记最大长度 | 单条文本笔记的最大字符数 |
| 每月 Webhook 投递数 | 发送到外部服务的 Webhook 触发次数 |
按套餐的限额
| 指标 | Free | Basic | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| 每月笔记数 | 50 | 300 | 1,000 | 无限 |
| 每月 STT 分钟数 | 60 | 300 | 600 | 1,500 |
| 存储 | 500 MB | 5 GB | 50 GB | 100 GB |
| 最长录音 | 5 分钟 | 10 分钟 | 60 分钟 | 90 分钟 |
| 每天上传次数 | 50 | 100 | 200 | 500 |
| 文本笔记最大长度 | 1,000 字符 | 3,000 字符 | 5,000 字符 | 10,000 字符 |
达到限额时会发生什么
- 笔记配额已用完: 你会看到「每月笔记配额已用完」消息,下个月之前无法创建新笔记
- STT 分钟数已用完: 「语音转文字分钟配额已用完」 - 语音录制暂停,但你仍可以使用文本输入
- 录音过长: 在你套餐限额时录音自动停止
- 存储已满: 在释放空间之前无法创建新录音
提示
经常检查你的用量。如果你持续接近限额,请考虑升级套餐。
限额重置
每月限额(笔记、STT 分钟数、Webhook 投递数)在每月 1 日重置。每日限额(上传、报告生成)在你时区的午夜重置。