Использование и лимиты
Экран Использование показывает, сколько из своего плана ты уже израсходовал.
Как посмотреть использование
- Открой Настройки
- Нажми Использование
- Ты увидишь, сколько каждого лимита уже использовано
Что учитывается
| Показатель | Что измеряет |
|---|---|
| Заметок в месяц | Все созданные записи и текстовые заметки, включая записи Дописать голосом. Записи без голоса или без распознаваемых слов не учитываются. |
| Минут расшифровки в месяц | Использованные минуты расшифровки голоса. Первые 3 записи в день без голоса или без распознаваемых слов не учитываются. Начиная с 4-й за день они могут расходовать минуты, если были расшифрованы. |
| Хранилище | Место, занятое всеми загруженными тобой записями |
| Загрузок в день | Отправленные сегодня голосовые записи, аудиофайлы из других приложений, текстовые заметки и записи Дописать голосом. Первые 3 записи в день без голоса или без распознаваемых слов не учитываются. |
| Длительность записи | Максимальная длина одной записи |
| Макс. длина текстовой заметки | Максимальное число символов в одной текстовой заметке |
| Доставок вебхуков в месяц | Успешные доставки автоматизаций (вебхуков) в другие сервисы |
Если в записи длиной от 10 секунд нет голоса, ты получишь сообщение во Входящих; первые 3 такие записи в день не засчитываются в лимиты. Начиная с 4-й за день они считаются как загрузка и могут расходовать минуты, а сообщение не приходит.