Kullanım ve limitler
Kullanım ve Limitler ekranı, planının bu ay ne kadarını kullandığını gösterir.
Kullanımı nasıl kontrol edersin
- Ayarlar'a git
- Kullanım'a dokun
- Her metrik için mevcut tüketimini gör
Ne takip edilir
| Metrik | Neyi ölçer |
|---|---|
| Aylık notlar | Oluşturulan toplam kayıt ve metin notu |
| Aylık STT dakikası | Kullanılan ses transkripsiyon dakikası |
| Depolama | Ses dosyaları ve veri tarafından kullanılan alan |
| Günlük yüklemeler | Bugün yapılan kayıtlar |
| Kayıt süresi | Kayıt başına maksimum uzunluk |
| Günlük rapor oluşturma | Manuel rapor istekleri (otomatik raporlar sayılmaz) | | Maks metin notu uzunluğu | Tek bir metin notu için maksimum karakter sayısı | | Aylık webhook teslimleri | Dış servislere gönderilen webhook tetikleyicileri |
Plana göre limitler
| Metrik | Free | Basic | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Notlar/ay | 50 | 300 | 1.000 | Sınırsız |
| STT dakika/ay | 60 | 300 | 600 | 1.500 |
| Depolama | 500 MB | 5 GB | 50 GB | 100 GB |
| Maks kayıt | 5 dk | 10 dk | 60 dk | 90 dk |
| Yüklemeler/gün | 50 | 100 | 200 | 500 |
| Maks metin notu uzunluğu | 1.000 karakter | 3.000 karakter | 5.000 karakter | 10.000 karakter |
Bir limite ulaştığında ne olur
- Not kotasına ulaşıldı: "Aylık not kotası aşıldı" mesajı görürsün ve gelecek aya kadar yeni notlar oluşturamazsın
- STT dakikaları tükendi: "Konuşmadan metne dakika kotası aşıldı" - ses kaydı duraklatılır, ancak metin girişini hâlâ kullanabilirsin
- Kayıt çok uzun: Kayıt planının limitinde otomatik olarak durur
- Depolama dolu: Yer açana kadar yeni kayıtlar oluşturamazsın
ipucu
Kullanımını düzenli olarak kontrol et. Sürekli olarak limitlerine yakınsan, planını yükseltmeyi düşün.
Limit sıfırlama
Aylık limitler (notlar, STT dakikaları, webhook teslimleri) her ayın 1'inde sıfırlanır. Günlük limitler (yüklemeler, rapor oluşturmalar) saat dilimindeki gece yarısında sıfırlanır.