Uso y límites
La pantalla de Uso y límites muestra cuánto de tu plan has utilizado este mes.
Cómo consultar el uso
- Ve a Ajustes
- Toca Uso
- Mira tu consumo actual de cada métrica
Qué se mide
| Métrica | Qué mide |
|---|---|
| Notas por mes | Total de grabaciones y notas de texto creadas |
| Minutos STT por mes | Minutos de transcripción de voz consumidos |
| Almacenamiento | Espacio usado por archivos de audio y datos |
| Subidas por día | Grabaciones hechas hoy |
| Duración de grabación | Duración máxima por grabación |
| Generaciones de informes por día | Solicitudes manuales de informes (los automáticos no cuentan) |
| Longitud máx. de nota de texto | Número máximo de caracteres por nota de texto |
| Entregas de webhook por mes | Disparos de webhook enviados a servicios externos |
Límites por plan
| Métrica | Free | Basic | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Notas/mes | 50 | 300 | 1.000 | Ilimitadas |
| Minutos STT/mes | 60 | 300 | 600 | 1.500 |
| Almacenamiento | 500 MB | 5 GB | 50 GB | 100 GB |
| Grabación máx. | 5 min | 10 min | 60 min | 90 min |
| Subidas/día | 50 | 100 | 200 | 500 |
| Longitud máx. nota de texto | 1.000 caracteres | 3.000 caracteres | 5.000 caracteres | 10.000 caracteres |
Qué pasa al alcanzar un límite
- Cuota de notas: Ves un mensaje "Cuota mensual de notas excedida" y no puedes crear notas nuevas hasta el próximo mes
- Minutos STT: La grabación de voz se pausa, pero puedes usar la entrada de texto
- Grabación muy larga: La grabación se detiene automáticamente al alcanzar el límite
- Almacenamiento lleno: No puedes crear nuevas grabaciones hasta liberar espacio
consejo
Revisa tu uso de vez en cuando. Si siempre andas cerca de tus límites, plantéate mejorar tu plan.
Reinicio de límites
Los límites mensuales (notas, minutos STT, entregas de webhook) se reinician el 1 de cada mes. Los límites diarios (subidas, generaciones de informes) se reinician a medianoche en tu zona horaria.