Uso y límites
La pantalla Uso muestra cuánto de tu plan has usado.
Cómo consultar tu uso
- Ve a Ajustes
- Toca Uso
- Verás cuánto has usado de cada límite
Qué se mide
| Métrica | Qué mide |
|---|---|
| Notas por mes | Total de grabaciones y notas de texto creadas, incluidas las grabaciones de Añadir con voz. Las grabaciones sin voz o sin palabras reconocibles no cuentan. |
| Minutos de transcripción por mes | Minutos de transcripción de voz usados. Las 3 primeras grabaciones del día sin voz o sin palabras reconocibles no cuentan. Desde la 4.ª de ese día, pueden usar minutos si se transcribieron. |
| Almacenamiento | Espacio usado por todas las grabaciones que has subido |
| Subidas por día | Grabaciones de voz, archivos de audio compartidos, notas de texto y grabaciones de Añadir con voz enviados hoy. Las 3 primeras grabaciones del día sin voz o sin palabras reconocibles no cuentan. |
| Duración de la grabación | Duración máxima de cada grabación |
| Longitud máxima de una nota de texto | Número máximo de caracteres de una sola nota de texto |
| Entregas de webhooks por mes | Entregas correctas de automatizaciones (webhooks) a otros servicios |
Si una grabación de 10 segundos o más no tiene voz, recibes un aviso en tu Bandeja; las 3 primeras grabaciones de este tipo cada día no cuentan para tus límites. Desde la 4.ª de ese día, cuentan como una subida y pueden usar minutos, y no se envía ningún aviso.
Límites por plan
| Métrica | Free | Basic | Pro | Ultra |
|---|---|---|---|---|
| Notas/mes | 50 | 300 | 1000 | Ilimitadas |
| Minutos de transcripción/mes | 60 | 300 | 600 | 1500 |
| Almacenamiento | 500 MB | 5 GB | 50 GB | 100 GB |
| Grabación máx. | 5 min | 10 min | 60 min | 90 min |
| Subidas/día | 10 | 50 | 100 | 300 |
| Longitud máx. de nota de texto | 2000 car. | 8000 car. | 20 000 car. | 50 000 car. |
| Entregas de webhooks/mes | - | 300 | 3000 | 15 000 |
| Conservación en la papelera | 30 días | 30 días | 90 días | 365 días |
Qué pasa cuando llegas a un límite
- Límite de notas alcanzado: ves «Límite de uso alcanzado. Mejora tu plan para obtener más.» y no puedes crear notas nuevas hasta que tu límite se restablezca
- Sin minutos de transcripción: TellDone no inicia una grabación nueva, y una grabación se detiene sola cuando se agotan tus minutos restantes. Si aun así se rechaza una nota de voz en cola, TellDone la conserva y la vuelve a enviar automáticamente cuando tus minutos se restablecen o cuando mejoras tu plan. Puedes seguir escribiendo notas de texto.
- Grabación demasiado larga: la grabación se detiene automáticamente en el límite de tu plan
- Almacenamiento lleno: no puedes subir grabaciones nuevas. Eliminar notas no libera almacenamiento: tu total cuenta todas las grabaciones que has subido, incluidas las de notas eliminadas. Los elementos no se pueden quitar de la papelera antes de tiempo; se eliminan automáticamente al terminar el periodo de conservación de tu plan.
consejo
Si llegas a menudo a tus límites, consulta Planes y precios.
Restablecimiento de los límites
Las notas y los minutos de transcripción se restablecen a medianoche del día 1 de cada mes, y las subidas diarias se restablecen a medianoche. Ambos usan la zona horaria definida en Ajustes > Zona horaria. Las entregas de webhooks se restablecen a las 00:00 UTC del día 1. Al cambiar de plan, tus contadores vuelven a empezar.